ドリンク
TOPICS
仕入れ価格の高騰により令和7年4月1日より一部商品を値上げさせていただく事になりました。
心苦しいですがご理解のほど宜しくお願いいたします。
※表示価格はすべて税込み価格です。
※表示価格は値上げ後の価格です。
今月の一押し
| 奥播磨 | 990円 |
|---|
安富町・下村酒造さんのお酒です。
芳醇超辛で人気の一本です!
| 雪彦山 | 880円 |
|---|
夢前町・壺坂酒造さんの純米酒
| 龍力 誠龍 | 693円 |
|---|
網干区 本田商店さんのお酒です
焼酎
麦焼酎
| ゆいゆい<播州>かめ熟麦 | 638円 |
|---|---|
| すずめの琥珀<大分>八鹿酒造 | 638円 |
| 一番札<福岡> | 583円 |
| 中々<宮崎> 株式会社黒木本店 | 585円 |
芋焼酎
| 甕熟芋 一張羅 | 528円 |
|---|---|
| 黒霧島<宮崎>霧島酒造 | 583円 |
| 白霧島<宮崎>霧島酒造 | 583円 |
| 明るい農村<鹿児島>霧島蒸留所 | 715円 |
| 農家の嫁<鹿児島>霧島蒸留所 | 748円 |
| 三岳<鹿児島>三岳酒造 | 858円 |
| 伊佐美<鹿児島>甲斐商店 | 913円 |
| 富乃宝山<鹿児島>西酒造 | 770円 |
| 燃島<鹿児島>萬世酒造 | 770円 |
| 赤兎馬<鹿児島>濱田酒造 | 836円 |
紫芋焼酎
| 農家の嫁<鹿児島>霧島蒸留所 | 770円 |
|---|---|
| 明るい農村<鹿児島>霧島蒸留所 | 770円 |
| 赤霧島<宮崎>霧島酒造 | 858円 |
| こく紫<鹿児島>さつま司酒造 | 715円 |
| 赤兎馬〈鹿児島〉濱田酒造 | 858円 |
米焼酎
| 流石<福岡>池亀酒造 | 638円 |
|---|---|
| 銀風<福岡>ニッカウヰスキー | 583円 |
奄美黒糖焼酎
| 里の曙<鹿児島>町田酒造 | 638円 |
|---|
紫蘇焼酎
| 鍛高譚<北海道>合同酒精株式会社 | 550円 |
|---|
| 飲み切りボトルございます! ※キープボトルではございませんので飲み残しはお持ち帰りください |
3,520円~ |
|---|
■二階堂・いいちこ・さつま白波・赤霧島・黒霧島
■追加氷400円・ソーダ495円・デキャンタウーロン茶550円
※水・お湯は無料
■飲み残しはお持ち帰りください
日本酒・冷酒
日本酒
| 八重垣(辛口)<姫路> | 638円 |
|---|---|
| 龍力 誠龍<姫路> | 693円 |
| (純米)土佐鶴<高知> | 638円 |
| 兵庫男山<姫路> | 528円 |
| (山廃純米)奥播磨<姫路> | 990円 |
冷酒
| にごり酒官兵衛<姫路>(グラス) | 528円 |
|---|---|
| 雪彦山(純米)<姫路>(1合) | 880円 |
| 白鷺の城 脇<姫路>(1合) | 880円 |
| 米のささやき<姫路>(1合) | 1540円 |
| 播州一献 楓のしずく<姫路>(1合) | 1045円 |
| 奥播磨(山廃純米)<姫路>(1合) | 990円 |
| 奥播磨 赤(芳醇超辛)<姫路>(1合) | 990円 |
| 久保田千寿<新潟>(1合) | 935円 |
ビール・その他
ビール
| アサヒスーパードライ 生ビール(中) | 660円 |
|---|---|
| アサヒスーパードライ 生ビール(小) | 495円 |
| アサヒスーパードライ(中瓶) | 715円 |
| キリン一番搾り(中瓶) | 715円 |
| アサヒドライゼロ | 550円 |
チューハイ
| カルピスチューハイ | 550円 |
|---|---|
| レモンチューハイ | 550円 |
| ライムチューハイ | 550円 |
| ザクロチューハイ | 550円 |
| グレープフルーツチューハイ | 550円 |
| 巨峰チューハイ | 550円 |
| シークァーサーチューハイ | 550円 |
| ゆずチューハイ | 550円 |
梅酒
| おばあちゃんの梅酒(紀州梅の実入り) | 583円 |
|---|---|
| 紅茶梅酒 | 583円 |
| エビス福梅(ブランデー仕込み) | 638円 |
| 紀州のイチゴ梅酒 | 583円 |
| 紀州のブルーベリー梅酒 | 583円 |
| 梅一途 | 715円 |
果実酒
| りんご酒 | 550円 |
|---|---|
| ざくろ酒 | 550円 |
| あんず酒 | 550円 |
| ゆずレモン酒 | 550円 |
ウィスキー
| ブラックニッカ | 528円 |
|---|---|
| サントリー角 | 660円 |
| ジャックダニエル | 528円 |
| 山崎 | 2200円 |
ジン
| 販売中止 | 583円 |
|---|---|
| 販売中止 | 583円 |
| 販売中止 | 583円 |
ハイボール
| ハイボール | 605円 |
|---|---|
| ゆずハイボール | 638円 |
| グレープフルーツハイボール | 638円 |
| シークァーサーハイボール | 638円 |
| ざくろハイボール | 638円 |
| コークハイボール | 660円 |
| ジンジャーハイボール | 660円 |
| ジャックハイボール | 660円 |
| プレミアムハイボール(山崎+ソーダ) | 2200円 |
琉球泡盛
| まさひろ(30度)<沖縄>比嘉酒造 | 638円 |
|---|---|
| まさひろ古酒(43度) <沖縄>比嘉酒造 | 638円 |
カクテル
| 販売中止 | 583円 |
|---|---|
| 販売中止 | 583円 |
| 販売中止 | 583円 |
| ノンアルコールカクテル (カシス・シャルドネ・レモン・ハイボールテイスト) |
528円 |
ソフトドリンク
| 姫路城サイダー | 495円 |
|---|---|
| ウーロン茶 | 440円 |
| ホットウーロン茶 | 440円 |
| 緑茶 | 440円 |
| ジンジャエール | 440円 |
| コカ・コーラ | 440円 |
|---|---|
| カルピスウォーター | 440円 |
| バヤリースオレンジ | 440円 |
| 販売中止 | 円 |
| 販売中止 | 円 |
